دنیا بھر میں کووڈ-19 نامی کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
عالمی ادارۂ صحت کی جانب سے اسے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے اور جہاں اب چین میں اس کے نئے متاثرین کی تعداد کم ہوئی ہے وہیں امریکہ اس کا نیا مرکز بن چکا ہے۔
اب تک یہ مرض دنیا کے 180 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے اور اس سے دس لاکھ افراد متاثر اور 50 ہزار سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔
درج ذیل نقشے کی مدد سے جانیے کہ دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد کیا ہے اور کون سے ملک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔
کورونا وائرس کا عالمی پھیلاؤ اپریل 3, 2020
یہ پیشکش جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈیٹا سنیپ شاٹس پر مبنی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں تازہ ترین صورتحال نہ بتائی جا رہی ہو
| کل مصدقہ مریض | کل اموات |
|---|---|
| 1,016,401 | 53,160 |

| مریض | اموات | |
|---|---|---|
| امریکہ | 245,116 | 6,041 |
| اٹلی | 115,242 | 13,915 |
| سپین | 112,065 | 10,348 |
| جرمنی | 84,794 | 1,107 |
| چین | 82,464 | 3,326 |
| فرانس | 59,105 | 5,387 |
| ایران | 50,468 | 3,160 |
| برطانیہ | 33,718 | 2,921 |
| سوئٹزرلینڈ | 18,827 | 536 |
| ترکی | 18,135 | 356 |
| بیلجیئم | 15,348 | 1,011 |
| نیدرلینڈز | 14,699 | 1,339 |
| کینیڈا | 11,284 | 139 |
| آسٹریا | 11,129 | 158 |
| جنوبی کوریا | 10,062 | 174 |
| پرتگال | 9,034 | 209 |
| برازیل | 8,066 | 327 |
| اسرائیل | 6,857 | 36 |
| سویڈن | 5,568 | 308 |
| ناروے | 5,218 | 50 |
| آسٹریلیا | 5,116 | 24 |
| جمہوریہ چیک | 3,858 | 44 |
| آئرلینڈ | 3,849 | 98 |
| روس | 3,548 | 30 |
| چلی | 3,404 | 18 |
| ڈنمارک | 3,386 | 123 |
| ایکواڈور | 3,163 | 120 |
| ملائیشیا | 3,116 | 50 |
| پولینڈ | 2,946 | 57 |
| رومینیا | 2,738 | 115 |
| فلپائن | 2,633 | 107 |
| جاپان | 2,617 | 63 |
| انڈیا | 2,567 | 72 |
| لکزمبرگ | 2,487 | 30 |
| پاکستان | 2,421 | 34 |
| تھائی لینڈ | 1,978 | 19 |
| سعودی عرب | 1,885 | 21 |
| انڈونیشیا | 1,790 | 170 |
| یونان | 1,544 | 53 |
| فن لینڈ | 1,518 | 19 |
| میکسیکو | 1,510 | 50 |
| پاناما | 1,475 | 37 |
| جنوبی افریقہ | 1,462 | 5 |
| پیرو | 1,414 | 55 |
| جمہوریہ ڈومینیکا | 1,380 | 60 |
| آئس لینڈ | 1,319 | 4 |
| ارجنٹائن | 1,265 | 37 |
| سربیا | 1,171 | 31 |
| کولمبیا | 1,161 | 19 |
| سنگاپور | 1,049 | 5 |
| متحدہ عرب امارات | 1,024 | 8 |
| کروشیا | 1,011 | 7 |
| الجزائر | 986 | 86 |
| قطر | 949 | 3 |
| یوکرین | 897 | 22 |
| سلوینیا | 897 | 17 |
| نیوزی لینڈ | 868 | 1 |
| مصر | 865 | 58 |
| اسٹونیا | 858 | 11 |
| عراق | 772 | 54 |
| ڈائمنڈ پرنسسز کروز شپ | 712 | 11 |
| مراکش | 708 | 44 |
| لتھوینیا | 696 | 9 |
| آرمینیا | 663 | 7 |
| بحرین | 643 | 4 |
| ہنگری | 623 | 26 |
| بوسنیا | 533 | 16 |
| مالڈووا | 505 | 6 |
| لبنان | 494 | 16 |
| لیٹویا | 458 | |
| بلغاریہ | 457 | 10 |
| تیونس | 455 | 14 |
| قزاقستان | 444 | 3 |
| انڈورا | 428 | 15 |
| سلواکیا | 426 | 1 |
| آذربائیجان | 400 | 5 |
| کوسٹا ریکا | 396 | 2 |
| شمالی مقدونیہ | 384 | 11 |
| یوروگوئے | 369 | 4 |
| قبرص | 356 | 10 |
| کویت | 342 | |
| تائیوان | 339 | 5 |
| پورٹو ریکو | 316 | 12 |
| ری یونین آئی لینڈ | 308 | |
| کیمیرون | 306 | 7 |
| بیلارس | 304 | 4 |
| اردن | 299 | 5 |
| برکینا فاسو | 288 | 16 |
| البانیہ | 277 | 16 |
| افغانستان | 273 | 6 |
| سان ماریو | 245 | 30 |
| کیوبا | 233 | 6 |
| ویتنام | 233 | |
| اومان | 231 | 1 |
| ہونڈوراس | 222 | 15 |
| ازبکستان | 221 | 2 |
| گھانا | 204 | 5 |
| مالٹا | 196 | |
| سنیگال | 195 | 1 |
| آئیوری کوسٹ | 194 | 1 |
| نائجیریا | 184 | 2 |
| فارو جزائر | 177 | |
| موریشس | 169 | 7 |
| فلسطینی علاقے | 161 | 1 |
| سری لنکا | 151 | 4 |
| وینزویلا | 146 | 5 |
| مونٹی نیگرو | 144 | 2 |
| مارٹینیک | 138 | 3 |
| جمہوریہ کانگو | 134 | 13 |
| جورجیا | 134 | |
| برونائی دارالسلام | 133 | 1 |
| بولیویا | 132 | 9 |
| گواڈیلوپ | 128 | 6 |
| کوسوو | 126 | 1 |
| کرغزستان | 125 | 1 |
| مایوٹ | 116 | 1 |
| کمبوڈیا | 114 | |
| کینیا | 110 | 3 |
| نائجر | 98 | 5 |
| گرنزی | 97 | 1 |
| ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو | 97 | 6 |
| جرسی | 96 | 2 |
| آئل آف مین | 95 | 1 |
| پیراگوئے | 92 | 3 |
| جبرالٹر | 88 | |
| روانڈا | 84 | |
| گوام | 82 | 3 |
| لیختینستائن | 75 | |
| اروبا | 60 | |
| موناکو | 60 | 1 |
| مڈغاسکر | 59 | |
| بنگلہ دیش | 56 | 6 |
| گنی | 52 | |
| فرانسیسی گیانا | 51 | |
| گوئٹے مالا | 47 | 1 |
| جمیکا | 47 | 3 |
| ایل سیلواڈور | 46 | 2 |
| بارباڈوس | 46 | |
| یوگینڈا | 45 | |
| جیبوتی | 40 | |
| ٹوگو | 39 | 2 |
| زیمبیا | 39 | 1 |
| امریکی ورجن جزائر | 37 | |
| فرانسیسی پولینیسیا | 37 | |
| مالی | 36 | 3 |
| برمودا | 35 | |
| ایتھوپیا | 29 | |
| جزائرکیمن | 28 | 1 |
| بہاماس | 24 | 1 |
| اریٹریا | 22 | |
| سینٹ مارٹن (فراسنسیسی حصہ) | 22 | 1 |
| کانگو | 22 | 2 |
| گیبون | 21 | 1 |
| میانمار | 20 | 1 |
| تنزانیا | 20 | 1 |
| گیانا | 19 | 4 |
| مالدیپ | 19 | |
| نیدرلینڈز اینٹائلز | 18 | 1 |
| ہیٹی | 18 | |
| نیو کیلیڈونیا | 18 | |
| شام | 16 | 2 |
| استوائی گنی | 15 | |
| نمیبیا | 14 | |
| منگولیا | 14 | |
| بینن | 13 | |
| سینٹ لوشیا | 13 | |
| ڈومنیکا | 12 | |
| نیدرلینڈز اینٹائلز | 11 | 1 |
| لیبیا | 11 | 1 |
| گریناڈا | 10 | |
| موزمبیق | 10 | |
| سورینیم | 10 | |
| گرین لینڈ | 10 | |
| عوامی جمہوریہ لاؤ | 10 | |
| سیشیلز | 10 | |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| سینٹ کِٹس و نیوس | 9 | |
| اینٹیگوا و باربوڈا | 9 | |
| زمبابوے | 9 | 1 |
| گنی بساؤ | 9 | |
| ایسواٹینی | 9 | |
| جمہوریہ وسطی افریقہ | 8 | |
| شمالی ماریانا جزائر | 8 | 1 |
| انگولا | 8 | 2 |
| چاڈ | 8 | |
| سوڈان | 8 | 2 |
| فجی | 7 | |
| ویٹیکن | 7 | |
| نیپال | 6 | |
| موریطانیہ | 6 | 1 |
| کیپ ورد | 6 | 1 |
| لائبیریا | 6 | |
| سینٹ بارتھلیمی | 6 | |
| صومالیہ | 5 | |
| مونٹسیرات | 5 | |
| بھوٹان | 5 | |
| ترک اینڈ کاکوس جزائر | 5 | |
| نکاراگوا | 5 | 1 |
| بوٹسوانا | 4 | 1 |
| گیمبیا | 4 | 1 |
| برونڈی | 3 | |
| بلیز | 3 | |
| برطانوی ورجن جزائر | 3 | |
| ملاوی | 3 | |
| انگیلا | 3 | |
| سینٹ ونسینٹ اینڈ دی گریناڈائنز | 2 | |
| سیرالیون | 2 | |
| تیمور لیست | 1 | |
| پاپوا نیو گنی | 1 |
ذریعہ: جان ہاپکنز یونیورسٹی (بالٹیمور، امریکہ), مقامی انتظامیہ
آخری اپ ڈیٹ اپریل 3, 2020 11:00 AM GMT+5
0 Comments